서은플랜트기술(주)

기업실적

기업실적 기업실적

  • 해외
    미국(Albemarle Corporation, Ross Equip 등)
    일본(HITACH, TOYO ENG'G, CHISSO ENG'G, BASF, KOBELCO, TOYOBO 등)
    프랑스 Petron Battan Refinery, STERIFLOW, ALFALAVAL
    사우디아리비아 SIPCHEM, S.O.C, 카타르 TASSNI
    오만 Oman Oil Company E&P LLC, SALALAH METHANOL, 벨기에 Solvay
    중국 DTS, JINMA, JIBO TAIJI, CHUNGSHIN, 체코 PACOVSKE
    산(産) - 사업분야
    중.소규모의 210여곳의 제작업체 및 수출입업체
    삼성(중공업, 엔지니어링, 바이오로직스,Electronics 등), 포스코(홀딩스, FUTURE M, M-TECH )
    LG(디스플레이, 화학, 에너지솔루션)
    SK(이노베이션, 케미컬), KAI. 한화(Tech, 케미컬), 한진중공업, 두산, 한국타이어, 대림산업, 후성
    한솔케미칼, 휴비스, 덕산, OCI, 다우케미칼, 금호P&B케미칼, 한일시멘트, 남해화학
    한미약품, 폴루스, 동원화인켐, 켐트로스, 셀트리온, 덕산유엠티, 한솔케미칼, 성신양회, 한일시멘트, 삼표시멘트 등
    학(學) - 교육시설
    KAIST(항공우주공학과, 기계공학과), 서울대학교, 울산대학교, 전북대학교, 충남대학교 등 전국 20여 대학과 산학협력
    연(硏) - 연구설비
    한국항공우주연구원, 한국지질자원연구소, 국방과학연구소(엔진시험 설비), 한국기계연구원, 에너지기술연구원, 에너지기술평가원
    국립환경과학원, 충북내수면연구소, 한국화학연구원 ,한국원자력연구원, 한국핵융합에너지연구원, 한국전력기술 등
    관(官) - 정부 및 군(軍)관련 기관
    국방부, 한국광해광업공단, 코레일, KT, 창원시, 대구시, 부산시, 서울시 등 각 지방자치시도
    Holl, 한국남동발전, 한국서부발전, 한국동서발전, 한국수력원자력 등
  • 시행일자 국가 제조사명 기기명 인증수량
    2018년 01월 인도 바*** 바이오시밀러/열교환기 7종9기
    2018년 03월 프랑스 스*** 살균기 2종2기
    2018년 04월 중국 디*** 살균기/압력용기 2종2기
    2018년 06월 체코 / 네덜란드 파*** / 어*** 바이오시밀러/열교환기 6종9기
    2018년 07월 프랑스 알*** 열교환기 1종2기
    2018년 09월 프랑스 스*** 살균기 2종2기
    2018년 10월 중국 디*** 살균기/압력용기 1종2기
    2018년 11월 중국 안*** 오토클레이브 3종3기
    2018년 12월 프랑스 릴*** 반응기 1종2기
    2019년 01월 중국 지*** GL반응기/증발기/열교환기 3종5기
    2019년 01월 중국 센*** 열교환기/리본반응기 3종10기
    2019년 02월 독일 보*** 반응기/열교환기/자켓저장조 11종26기
    2019년 04월 중국 워*** 열교환기 5종11기
    2019년 05월 독일 디*** 살균기 3종4기
    2019년 05월 인도 사**** 발효기 1종3기
    2019년 06월 독일 보* 열교환기 3종4기
    2019년 08월 일본 하*** 건조기 2종3기
    2019년 08월 일본 히** 반응기 2종2기
    2019년 09월 프랑스 스***** 오토클레이브 3종5기
    2019년 11월 중국 진** 반응기 3종10기
    2019년 11월 이탈리아 베*** 열교환기 8종22기
    2019년 11월 중국 두* 반응기 1종4기
    2020년 01월 일본 인*** 오토클레이브 4종8기
    2020년 02월 프랑스 이*** 열교환기 2종5기
    2020년 02월 일본 순* 열교환기 3종9기
    2020년 03월 중국 우******* 바이오탱크 1종3기
    2020년 05월 일본 히** 압력용기 2종4기
    2020년 05월 독일 우**** 열교환기 / 컨덴서 5종12기
    2020년 06월 프랑스 제**** 오토클레이브 3종4기
    2020년 07월 중국 인*** 오토클레이브 2종6기
    2020년 07월 독일 더** 오토클레이브 1종2기
    2020년 07월 중국 삼**** 반응기 / 컨덴서 9종24기
    2020년 08월 스웨덴 제** 열교환기 / 컨덴서 3종5기
    2020년 09월 독일 에*** 반응기 / 컨덴서 1종2기
    2020년 09월 독일 에*** 반응기 / 컨덴서 1종2기
    2020년 09월 중국 티**** 열교환기 / 탱크 6종22기
    2020년 10월 일본 얌* 반응기 3종8기
    2020년 11월 중국 한**** 타워 1종4기
    2020년 11월 호주 바*** 오토클레이브 4종9기
    2020년 12월 독일 삼**** 추출기 1종2기
    2020년 12월 독일 삼**** 증발기 4종12기
    2021년 01월 중국 순* 반응기 2종6기
    2021년 02월 이탈리아 바*** 열교환기 5종17기
    2021년 02월 인도 노**** 배양기 2종5기
    2021년 04월 독일 유* 열교환기 3종7기
    2021년 05월 미국 포*** 열교환기 2종5기
    2021년 05월 일본 야** 압력용기 1종2기
    2021년 05월 독일 하* 오토클레이브 3종5기
    2021년 06월 중국 삼**** 보일러 4종9기
    2021년 06월 캐나다 두**** 어큐뮬레이터 1종3기
    2021년 06월 독일 에** 열교환기 3종6기
    2021년 07월 독일 비** 열교환기 2종7기
    2021년 07월 이탈리아 더** 압력용기 1종2기
    2021년 08월 독일 삼******* 탱크 2종4기
    2021년 08월 미국 포*** 보일러 1종3기
    2021년 09월 독일 휴** 열교환기 5종13기
    2021년 09월 독일 동* 열교환기 2종6기
    2021년 10월 중국 이******** 압력용기 3종7기
    2021년 11월 중국 자*** 탱크 4종14기
    2021년 12월 독일 삼******* 탱크 1종3기
    2021년 12월 일본 엔*** 반응기 2종4기
    2021년 12월 중국 카** 압력용기 11종45기
    2022년 01월 독일 케***** 반응기 2종7기
    2022년 01월 중국 호** 열교환기 3종18기
    2022년 02월 중국 농* 보일러 1종3기
    2022년 03월 프랑스 롯*** 오토클레이브 1종2기
    2022년 03월 독일 인** 발효기 2종8기
    2022년 03월 독일 이*** 열교환기 3종6기
    2022년 04월 독일 얀* 열교환기 2종9기
    2022년 04월 중국 한******** 압력용기 17종68기
    2022년 05월 미국 케***** 압력용기 1종3기
    2022년 06월 중국 엠*** 압력용기 3종12기
    2022년 06월 미국 씨**** 압력용기 1종4기
    2022년 06월 독일 삼**** 압력용기 3종7기
    2022년 07월 미국 한****** 압력용기 1종3기
    2022년 07월 대만 에*** 튜브 클러스터 2종3기
    2022년 08월 이탈리아 더** 열교환기 1종2기
    2022년 08월 독일 프**** 압력용기 5종11기
    2022년 09월 독일 삼**** 열교환기 1종2기
    2022년 09월 중국 시** 오토클레이브 2종3기
    2022년 09월 독일 스***** 열교환기 4종8기
    2022년 09월 스위스 엘*** 반응기 1종3기
    2022년 10월 독일 디**** 열교환기 3종11기
    2022년 10월 독일 알***** 열교환기 4종14기
    2022년 10월 호주 바*** 살균기 1종2기
    2022년 11월 미국 메**** 열교환기 2종3기
    2022년 11월 독일 포***** 압력용기 2종5기
    2022년 12월 독일 포***** 압력용기 3종7기
    2022년 12월 일본 태* 압력용기 5종12기
    2022년 12월 독일 포***** 열교환기 1종3기
    2023년 01월 미국 삼* 보일러 1종3기
    2023년 01월 독일 동* 열교환기 3종8기
    2023년 01월 일본 카*** 압력용기 4종13기
    2023년 02월 미국 케*** 보일러 3종9기
    2023년 03월 독일 지****** 열교환기 1종3기
    2023년 03월 미국 미**** 압력용기 2종4기
    2023년 04월 이탈리아 포** 압력용기 4종7기
    2023년 04월 중국 성**** 압력용기 3종12기
    2023년 04월 독일 스***** 열교환기 2종7기
    2023년 04월 일본 호*** 열교환기 2종6기
    2023년 04월 중국 우*** 증발기 1종3기
    2023년 04월 터키 포** 압력용기 2종8기
  • 연도별 주요프로젝트
    연도를 클릭하시면 해당 실적 페이지로 이동합니다.
분당센터: 경기도 성남시 분당구 정자일로 177, 인텔리지2 A동 3109
대전센터: 충청남도 금산군 추부면 못골로 283
화성센터: 경기도 화성시 팔탈면 노하길 347-15
시흥센터: 경기도 시흥시 공단1대로 204, 31-316
사업자번호 : 140-81-88467 | 상호 : 서은플랜트기술(주) | 대표 : 정은경
전화 : 031-703-0480 | 팩스 : 031-703-0481 | 이메일 : septech@septech.co.kr

Copyright ⓒ 서은플랜트기술(주) All rights reserved.

관리자로그인 현대이지웹 바로가기